semilampo monimbò 2009
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
| 1 | MARCUGINI Stefano |  | 1N | 1926 | 1926 |
| 2 | MARSILI Riccardo |  | 1N | 1906 | 1906 |
| 3 | PARRINI Fabio |  | 1N | 0 | 1831 |
| 4 | CAPOSSELA Fabio |  | 1N | 1821 | 1821 |
| 5 | BALDUCCI Alessandro |  | 1N | 1789 | 1789 |
| 6 | HERBERT Michael |  | 2N | 1780 | 1780 |
| 7 | ZENATTO Giuliano |  | 1N | 1770 | 1770 |
| 8 | CICIONI Luigi |  | 2N | 1764 | 1764 |
| 9 | RYBYTSKYI Stepan |  | 3N | 0 | 1506 |
| 10 | BARTOLINI Ivan |  | 3N | 0 | 1500 |
| 11 | LESTINI Daniel |  | NC | 0 | 1455 |
| 12 | Di Saverio Andrea |  | NC | 0 | 1440 |
| 13 | Ferri Luciano |  | NC | 0 | 1440 |
| 14 | Marsili Paolo |  | NC | 0 | 1440 |
| 15 | Spanos Costantino |  | NC | 0 | 1440 |
| 16 | Spanos Nomikos |  | NC | 0 | 1440 |
| 17 | Tateo Giuseppe |  | NC | 0 | 1440 |
| 18 | Vuoto Luca |  | NC | 0 | 1440 |
| 19 | Vuoto Paolo |  | NC | 0 | 1440 |
| 20 | ZOPPITELLI Mauro |  | NC | 0 | 1422 |
| 21 | CALISTI Simone |  | NC | 0 | 1359 |
| 22 | LESTINI Giampiero |  | NC | 0 | 1326 |
Generated by Vega