Cartellini Nazionali

I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
1 GM Leon Hoyos Manuel , K= 0, Elo=2527, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 CM BURANI Eugenio 1993 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 10 FM DAMIA Angelo 2235 292 0.85 1.0 2.0 5.0
3 W 6 IM Vuelban Virgilio 2422 105 0.64 1.0 3.0 5.5
4 B 8 -M BOVE Alessandro 2297 230 0.79 1.0 4.0 5.5
5 W 5 IM Mogranzini Roberto 2422 105 0.64 0.5 4.5 5.5
6 B 2 IM Laketic Gojko 2457 70 0.60 0.5 5.0 6.5
7 W 4 GM Lazic Miroljub 2438 89 0.62 0.5 5.5 6.0
8 B 7 IM Piscopo Pierluigi 2405 122 0.67 0.5 6.0 6.0
9 B 11 -M BARLETTA Mauro 2224 303 0.86 1.0 7.0 5.5
var = 0, PRtg=2541 2321.4 6.56 7.0 38.0
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
2 IM Laketic Gojko , K= 0, Elo=2457, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 1N SCHIAPPOLI Dario 1959 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 9 FM Malfagia Andrea 2282 175 0.73 0.5 1.5 6.0
3 B 7 IM Piscopo Pierluigi 2405 52 0.57 0.5 2.0 6.0
4 W 13 CM Bighiu Gheorghe 2045 350 0.89 1.0 3.0 5.0
5 B 11 -M BARLETTA Mauro 2224 233 0.79 1.0 4.0 5.5
6 W 1 GM Leon Hoyos Manuel 2527 70 0.40 0.5 4.5 7.0
7 B 5 IM Mogranzini Roberto 2422 35 0.55 0.5 5.0 5.5
8 W 15 CM Tanasa Remus 2026 350 0.89 1.0 6.0 5.5
9 B 4 GM Lazic Miroljub 2438 19 0.53 0.5 6.5 6.0
var = 0, PRtg=2424 2258.7 6.24 6.5 33.5
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
3 GM Djuric Stefan , K= 0, Elo=2447, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 CM CASTELLANO Alfonso 1953 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 B 12 CM TIENGO Davide 2070 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 8 -M BOVE Alessandro 2297 150 0.70 0.0 2.0 5.5
4 B 15 CM Tanasa Remus 2026 350 0.89 0.5 2.5 5.5
5 W 10 FM DAMIA Angelo 2235 212 0.77 0.5 3.0 5.0
6 B 14 CM BURATTI Marco 2037 350 0.89 1.0 4.0 5.0
7 W 11 -M BARLETTA Mauro 2224 223 0.78 0.5 4.5 5.5
8 B 9 FM Malfagia Andrea 2282 165 0.72 0.5 5.0 6.0
9 W 7 IM Piscopo Pierluigi 2405 42 0.56 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2249 2169.9 7.09 5.5 29.5
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
4 GM Lazic Miroljub , K= 0, Elo=2438, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 1N CUPPONE Damiano 1933 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 11 -M BARLETTA Mauro 2224 214 0.77 0.5 1.5 5.5
3 B 9 FM Malfagia Andrea 2282 156 0.71 1.0 2.5 6.0
4 W 5 IM Mogranzini Roberto 2422 16 0.52 0.5 3.0 5.5
5 B 7 IM Piscopo Pierluigi 2405 33 0.55 0.5 3.5 6.0
6 W 15 CM Tanasa Remus 2026 350 0.89 0.5 4.0 5.5
7 B 1 GM Leon Hoyos Manuel 2527 89 0.38 0.5 4.5 7.0
8 B 13 CM Bighiu Gheorghe 2045 350 0.89 1.0 5.5 5.0
9 W 2 IM Laketic Gojko 2457 19 0.47 0.5 6.0 6.5
var = 0, PRtg=2382 2257.9 6.07 6.0 31.5
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
5 IM Mogranzini Roberto , K= 0, Elo=2422, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 1N BERTOLINI Ettore 1856 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 14 CM BURATTI Marco 2037 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 W 15 CM Tanasa Remus 2026 350 0.89 1.0 3.0 5.5
4 B 4 GM Lazic Miroljub 2438 16 0.48 0.5 3.5 6.0
5 B 1 GM Leon Hoyos Manuel 2527 105 0.36 0.5 4.0 7.0
6 W 7 IM Piscopo Pierluigi 2405 17 0.52 0.5 4.5 6.0
7 W 2 IM Laketic Gojko 2457 35 0.45 0.5 5.0 6.5
8 B 8 -M BOVE Alessandro 2297 125 0.67 0.5 5.5 5.5
9 W 9 FM Malfagia Andrea 2282 140 0.69 0.0 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2338 2258.3 5.84 5.5 34.0
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
6 IM Vuelban Virgilio , K= 0, Elo=2422, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 1N NEPI Ezio 1848 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 13 CM Bighiu Gheorghe 2045 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 B 1 GM Leon Hoyos Manuel 2527 105 0.36 0.0 2.0 7.0
4 W 7 IM Piscopo Pierluigi 2405 17 0.52 0.5 2.5 6.0
5 B 19 CM CASTELLANO Alfonso 1953 350 0.89 0.0 2.5 5.0
6 W 12 CM TIENGO Davide 2070 350 0.89 1.0 3.5 5.0
7 B 15 CM Tanasa Remus 2026 350 0.89 0.0 3.5 5.5
8 W 20 1N CUPPONE Damiano 1933 350 0.89 1.0 4.5 4.5
9 W 10 FM DAMIA Angelo 2235 187 0.74 1.0 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2195 2115.8 6.96 5.5 27.0
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
7 IM Piscopo Pierluigi , K= 0, Elo=2405, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 1N PICHLER Christoph 1831 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 16 CM RICCI Alfredo 2024 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 W 2 IM Laketic Gojko 2457 52 0.43 0.5 2.5 6.5
4 B 6 IM Vuelban Virgilio 2422 17 0.48 0.5 3.0 5.5
5 W 4 GM Lazic Miroljub 2438 33 0.45 0.5 3.5 6.0
6 B 5 IM Mogranzini Roberto 2422 17 0.48 0.5 4.0 5.5
7 W 8 -M BOVE Alessandro 2297 108 0.65 1.0 5.0 5.5
8 W 1 GM Leon Hoyos Manuel 2527 122 0.33 0.5 5.5 7.0
9 B 3 GM Djuric Stefan 2447 42 0.44 0.5 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2443 2318.3 5.04 6.0 32.5
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
8 -M BOVE Alessandro , K= 0, Elo=2297, ID=104269
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 1N MADDALONI Giovanni 1812 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 33 NC CALISTI Simone 1368 350 0.89 1.0 2.0 1.0
3 B 3 GM Djuric Stefan 2447 150 0.30 1.0 3.0 5.5
4 W 1 GM Leon Hoyos Manuel 2527 230 0.21 0.0 3.0 7.0
5 B 9 FM Malfagia Andrea 2282 15 0.52 0.5 3.5 6.0
6 W 19 CM CASTELLANO Alfonso 1953 344 0.88 1.0 4.5 5.0
7 B 7 IM Piscopo Pierluigi 2405 108 0.35 0.0 4.5 6.0
8 W 5 IM Mogranzini Roberto 2422 125 0.33 0.5 5.0 5.5
9 B 15 CM Tanasa Remus 2026 271 0.83 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2218 2138.0 5.20 5.5 32.0
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
9 FM Malfagia Andrea , K= 0, Elo=2282, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 1N SAPONARA Nicola 1808 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 2 IM Laketic Gojko 2457 175 0.27 0.5 1.5 6.5
3 W 4 GM Lazic Miroljub 2438 156 0.29 0.0 1.5 6.0
4 B 27 2N CICIONI Luigi 1771 350 0.89 1.0 2.5 3.0
5 W 8 -M BOVE Alessandro 2297 15 0.48 0.5 3.0 5.5
6 B 16 CM RICCI Alfredo 2024 258 0.82 1.0 4.0 4.0
7 W 13 CM Bighiu Gheorghe 2045 237 0.80 0.5 4.5 5.0
8 W 3 GM Djuric Stefan 2447 165 0.28 0.5 5.0 5.5
9 B 5 IM Mogranzini Roberto 2422 140 0.31 1.0 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2314 2189.9 5.03 6.0 29.0
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
10 FM DAMIA Angelo , K= 0, Elo=2235, ID=100703
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 1N SERAVELLI Paolo 1804 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 1 GM Leon Hoyos Manuel 2527 292 0.15 0.0 1.0 7.0
3 B 11 -M BARLETTA Mauro 2224 11 0.52 0.5 1.5 5.5
4 W 23 1N PICHLER Christoph 1831 350 0.89 1.0 2.5 4.5
5 B 3 GM Djuric Stefan 2447 212 0.23 0.5 3.0 5.5
6 W 13 CM Bighiu Gheorghe 2045 190 0.75 0.0 3.0 5.0
7 B 19 CM CASTELLANO Alfonso 1953 282 0.84 1.0 4.0 5.0
8 W 16 CM RICCI Alfredo 2024 211 0.77 1.0 5.0 4.0
9 B 6 IM Vuelban Virgilio 2422 187 0.26 0.0 5.0 5.5
var = 0, PRtg=2184 2141.9 5.30 5.0 26.0
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
11 -M BARLETTA Mauro , K= 0, Elo=2224, ID=111485
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 2N CICIONI Luigi 1771 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 4 GM Lazic Miroljub 2438 214 0.23 0.5 1.5 6.0
3 W 10 FM DAMIA Angelo 2235 11 0.48 0.5 2.0 5.0
4 B 16 CM RICCI Alfredo 2024 200 0.76 1.0 3.0 4.0
5 W 2 IM Laketic Gojko 2457 233 0.21 0.0 3.0 6.5
6 W 23 1N PICHLER Christoph 1831 350 0.89 1.0 4.0 4.5
7 B 3 GM Djuric Stefan 2447 223 0.22 0.5 4.5 5.5
8 B 18 1N SCHIAPPOLI Dario 1959 265 0.82 1.0 5.5 4.5
9 W 1 GM Leon Hoyos Manuel 2527 303 0.14 0.0 5.5 7.0
var = 0, PRtg=2267 2187.7 4.64 5.5 30.0
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
12 CM TIENGO Davide , K=30, Elo=2070, ID=101185
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 1N BONUCCI Riccardo 1714 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 3 GM Djuric Stefan 2447 350 0.11 0.0 1.0 5.5
3 B 22 1N NEPI Ezio 1848 222 0.78 1.0 2.0 4.0
4 W 19 CM CASTELLANO Alfonso 1953 117 0.66 0.5 2.5 5.0
5 B 15 CM Tanasa Remus 2026 44 0.56 0.0 2.5 5.5
6 B 6 IM Vuelban Virgilio 2422 350 0.11 0.0 2.5 5.5
7 W 27 2N CICIONI Luigi 1771 299 0.85 1.0 3.5 3.0
8 W 23 1N PICHLER Christoph 1831 239 0.80 0.5 4.0 4.5
9 B 21 1N BERTOLINI Ettore 1856 214 0.77 1.0 5.0 4.0
var = -15, PRtg=2028 1985.3 5.53 5.0 24.0
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
13 CM Bighiu Gheorghe , K= 0, Elo=2045, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 2N GUBBIOTTI David 1670 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 6 IM Vuelban Virgilio 2422 350 0.11 0.0 1.0 5.5
3 W 21 1N BERTOLINI Ettore 1856 189 0.75 1.0 2.0 4.0
4 B 2 IM Laketic Gojko 2457 350 0.11 0.0 2.0 6.5
5 W 18 1N SCHIAPPOLI Dario 1959 86 0.62 1.0 3.0 4.5
6 B 10 FM DAMIA Angelo 2235 190 0.25 1.0 4.0 5.0
7 B 9 FM Malfagia Andrea 2282 237 0.20 0.5 4.5 6.0
8 W 4 GM Lazic Miroljub 2438 350 0.11 0.0 4.5 6.0
9 B 19 CM CASTELLANO Alfonso 1953 92 0.63 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2184 2141.3 3.67 5.0 27.0
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
14 CM BURATTI Marco , K= 0, Elo=2037, ID=129720
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 2N COLABRESE Cary 1588 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 5 IM Mogranzini Roberto 2422 350 0.11 0.0 1.0 5.5
3 B 23 1N PICHLER Christoph 1831 206 0.76 0.0 1.0 4.5
4 W 20 1N CUPPONE Damiano 1933 104 0.64 1.0 2.0 4.5
5 B 22 1N NEPI Ezio 1848 189 0.75 1.0 3.0 4.0
6 W 3 GM Djuric Stefan 2447 350 0.11 0.0 3.0 5.5
7 B 18 1N SCHIAPPOLI Dario 1959 78 0.61 0.0 3.0 4.5
8 W 32 3N CERINA Antonio 1370 350 0.89 1.0 4.0 4.0
9 B 16 CM RICCI Alfredo 2024 13 0.52 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1978 1935.8 5.28 5.0 23.0
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
15 CM Tanasa Remus , K= 0, Elo=2026, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 3N ROMANO Claudio 1572 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 17 CM BURANI Eugenio 1993 33 0.55 1.0 2.0 3.5
3 B 5 IM Mogranzini Roberto 2422 350 0.11 0.0 2.0 5.5
4 W 3 GM Djuric Stefan 2447 350 0.11 0.5 2.5 5.5
5 W 12 CM TIENGO Davide 2070 44 0.44 1.0 3.5 5.0
6 B 4 GM Lazic Miroljub 2438 350 0.11 0.5 4.0 6.0
7 W 6 IM Vuelban Virgilio 2422 350 0.11 1.0 5.0 5.5
8 B 2 IM Laketic Gojko 2457 350 0.11 0.0 5.0 6.5
9 W 8 -M BOVE Alessandro 2297 271 0.17 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2315 2235.3 2.60 5.5 30.5
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
16 CM RICCI Alfredo , K= 0, Elo=2024, ID=102223
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 3N CERINA Antonio 1370 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 7 IM Piscopo Pierluigi 2405 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 B 25 1N SAPONARA Nicola 1808 216 0.78 1.0 2.0 4.5
4 W 11 -M BARLETTA Mauro 2224 200 0.24 0.0 2.0 5.5
5 B 21 1N BERTOLINI Ettore 1856 168 0.72 1.0 3.0 4.0
6 W 9 FM Malfagia Andrea 2282 258 0.18 0.0 3.0 6.0
7 B 22 1N NEPI Ezio 1848 176 0.73 1.0 4.0 4.0
8 B 10 FM DAMIA Angelo 2235 211 0.23 0.0 4.0 5.0
9 W 14 CM BURATTI Marco 2037 13 0.48 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1964 2007.2 4.36 4.0 24.0
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
17 CM BURANI Eugenio , K= 0, Elo=1993, ID=100116
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 GM Leon Hoyos Manuel 2527 350 0.11 0.0 0.0 7.0
2 W 15 CM Tanasa Remus 2026 33 0.45 0.0 0.0 5.5
3 B 30 2N COLABRESE Cary 1588 350 0.89 1.0 1.0 3.0
4 W 22 1N NEPI Ezio 1848 145 0.69 0.0 1.0 4.0
5 B 33 NC CALISTI Simone 1368 350 0.89 1.0 2.0 1.0
6 W 20 1N CUPPONE Damiano 1933 60 0.58 1.0 3.0 4.5
7 B 23 1N PICHLER Christoph 1831 162 0.71 0.5 3.5 4.5
8 W 19 CM CASTELLANO Alfonso 1953 40 0.56 0.0 3.5 5.0
9 B 25 1N SAPONARA Nicola 1808 185 0.74 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1795 1875.8 5.62 3.5 17.5
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
18 1N SCHIAPPOLI Dario , K= 0, Elo=1959, ID=104618
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 IM Laketic Gojko 2457 350 0.11 0.0 0.0 6.5
2 B 25 1N SAPONARA Nicola 1808 151 0.70 0.0 0.0 4.5
3 B 28 1N BONUCCI Riccardo 1714 245 0.80 1.0 1.0 3.5
4 W 31 3N ROMANO Claudio 1572 350 0.89 1.0 2.0 3.5
5 B 13 CM Bighiu Gheorghe 2045 86 0.38 0.0 2.0 5.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
7 W 14 CM BURATTI Marco 2037 78 0.39 1.0 4.0 5.0
8 W 11 -M BARLETTA Mauro 2224 265 0.18 0.0 4.0 5.5
9 B 23 1N PICHLER Christoph 1831 128 0.67 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1918 1961.0 4.12 4.5 20.5
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
19 CM CASTELLANO Alfonso , K= 0, Elo=1953, ID=107798
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 GM Djuric Stefan 2447 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 W 26 1N SERAVELLI Paolo 1804 149 0.70 1.0 1.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
4 B 12 CM TIENGO Davide 2070 117 0.34 0.5 2.5 5.0
5 W 6 IM Vuelban Virgilio 2422 350 0.11 1.0 3.5 5.5
6 B 8 -M BOVE Alessandro 2297 344 0.12 0.0 3.5 5.5
7 W 10 FM DAMIA Angelo 2235 282 0.16 0.0 3.5 5.0
8 B 17 CM BURANI Eugenio 1993 40 0.44 1.0 4.5 3.5
9 W 13 CM Bighiu Gheorghe 2045 92 0.37 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2164 2164.1 2.35 5.0 25.5
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
20 1N CUPPONE Damiano , K= 0, Elo=1933, ID=127426
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 GM Lazic Miroljub 2438 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 B 27 2N CICIONI Luigi 1771 162 0.71 0.5 0.5 3.0
3 W 32 3N CERINA Antonio 1370 350 0.89 1.0 1.5 4.0
4 B 14 CM BURATTI Marco 2037 104 0.36 0.0 1.5 5.0
5 W 29 2N GUBBIOTTI David 1670 263 0.82 1.0 2.5 4.0
6 B 17 CM BURANI Eugenio 1993 60 0.42 0.0 2.5 3.5
7 W 25 1N SAPONARA Nicola 1808 125 0.67 1.0 3.5 4.5
8 B 6 IM Vuelban Virgilio 2422 350 0.11 0.0 3.5 5.5
9 W 31 3N ROMANO Claudio 1572 350 0.89 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1897 1897.9 4.98 4.5 20.0
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
21 1N BERTOLINI Ettore , K= 0, Elo=1856, ID=105833
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 IM Mogranzini Roberto 2422 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 W 28 1N BONUCCI Riccardo 1714 142 0.69 1.0 1.0 3.5
3 B 13 CM Bighiu Gheorghe 2045 189 0.25 0.0 1.0 5.0
4 W 33 NC CALISTI Simone 1368 350 0.89 1.0 2.0 1.0
5 W 16 CM RICCI Alfredo 2024 168 0.28 0.0 2.0 4.0
6 B 25 1N SAPONARA Nicola 1808 48 0.57 0.5 2.5 4.5
7 W 32 3N CERINA Antonio 1370 350 0.89 0.5 3.0 4.0
8 B 30 2N COLABRESE Cary 1588 268 0.83 1.0 4.0 3.0
9 W 12 CM TIENGO Davide 2070 214 0.23 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1780 1823.2 4.74 4.0 19.5
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
22 1N NEPI Ezio , K= 0, Elo=1848, ID=110055
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 IM Vuelban Virgilio 2422 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 B 29 2N GUBBIOTTI David 1670 178 0.73 1.0 1.0 4.0
3 W 12 CM TIENGO Davide 2070 222 0.22 0.0 1.0 5.0
4 B 17 CM BURANI Eugenio 1993 145 0.31 1.0 2.0 3.5
5 W 14 CM BURATTI Marco 2037 189 0.25 0.0 2.0 5.0
6 B 30 2N COLABRESE Cary 1588 260 0.82 1.0 3.0 3.0
7 W 16 CM RICCI Alfredo 2024 176 0.27 0.0 3.0 4.0
8 B 25 1N SAPONARA Nicola 1808 40 0.56 0.0 3.0 4.5
9 W 26 1N SERAVELLI Paolo 1804 44 0.56 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1892 1935.1 3.83 4.0 19.0
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
23 1N PICHLER Christoph , K= 0, Elo=1831, ID=130581
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 IM Piscopo Pierluigi 2405 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 W 30 2N COLABRESE Cary 1588 243 0.80 1.0 1.0 3.0
3 W 14 CM BURATTI Marco 2037 206 0.24 1.0 2.0 5.0
4 B 10 FM DAMIA Angelo 2235 350 0.11 0.0 2.0 5.0
5 W 27 2N CICIONI Luigi 1771 60 0.58 1.0 3.0 3.0
6 B 11 -M BARLETTA Mauro 2224 350 0.11 0.0 3.0 5.5
7 W 17 CM BURANI Eugenio 1993 162 0.29 0.5 3.5 3.5
8 B 12 CM TIENGO Davide 2070 239 0.20 0.5 4.0 5.0
9 W 18 1N SCHIAPPOLI Dario 1959 128 0.33 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2031 2031.3 2.77 4.5 23.0
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
24 1N MADDALONI Giovanni , K= 0, Elo=1812, ID=105423
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -M BOVE Alessandro 2297 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 B 31 3N ROMANO Claudio 1572 240 0.80 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 W 28 1N BONUCCI Riccardo 1714 98 0.63 0.0 0.0 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 32 3N CERINA Antonio 1370 350 0.89 0.0 1.0 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
8 W 33 NC CALISTI Simone 1368 350 0.89 1.0 3.0 1.0
9 B 30 2N COLABRESE Cary 1588 224 0.78 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1526 1651.5 4.10 4.0 11.0
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
25 1N SAPONARA Nicola , K= 0, Elo=1808, ID=137531
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 FM Malfagia Andrea 2282 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 W 18 1N SCHIAPPOLI Dario 1959 151 0.30 1.0 1.0 4.5
3 W 16 CM RICCI Alfredo 2024 216 0.22 0.0 1.0 4.0
4 B 29 2N GUBBIOTTI David 1670 138 0.69 0.0 1.0 4.0
5 B 26 1N SERAVELLI Paolo 1804 4 0.51 1.0 2.0 3.0
6 W 21 1N BERTOLINI Ettore 1856 48 0.43 0.5 2.5 4.0
7 B 20 1N CUPPONE Damiano 1933 125 0.33 0.0 2.5 4.5
8 W 22 1N NEPI Ezio 1848 40 0.44 1.0 3.5 4.0
9 W 17 CM BURANI Eugenio 1993 185 0.26 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1929 1929.9 3.29 4.5 18.0
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
26 1N SERAVELLI Paolo , K= 0, Elo=1804, ID=128218
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 FM DAMIA Angelo 2235 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 B 19 CM CASTELLANO Alfonso 1953 149 0.30 0.0 0.0 5.0
3 W 29 2N GUBBIOTTI David 1670 134 0.68 0.0 0.0 4.0
4 B 32 3N CERINA Antonio 1370 350 0.89 1.0 1.0 4.0
5 W 25 1N SAPONARA Nicola 1808 4 0.49 0.0 1.0 4.5
6 B 33 NC CALISTI Simone 1368 350 0.89 1.0 2.0 1.0
7 W 30 2N COLABRESE Cary 1588 216 0.78 0.0 2.0 3.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
9 B 22 1N NEPI Ezio 1848 44 0.44 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1537 1730.0 4.58 3.0 12.0
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
27 2N CICIONI Luigi , K= 0, Elo=1771, ID=105837
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -M BARLETTA Mauro 2224 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 W 20 1N CUPPONE Damiano 1933 162 0.29 0.5 0.5 4.5
3 B 33 NC CALISTI Simone 1368 350 0.89 1.0 1.5 1.0
4 W 9 FM Malfagia Andrea 2282 350 0.11 0.0 1.5 6.0
5 B 23 1N PICHLER Christoph 1831 60 0.42 0.0 1.5 4.5
6 W 28 1N BONUCCI Riccardo 1714 57 0.58 1.0 2.5 3.5
7 B 12 CM TIENGO Davide 2070 299 0.15 0.0 2.5 5.0
8 W 29 2N GUBBIOTTI David 1670 101 0.64 0.5 3.0 4.0
9 B 32 3N CERINA Antonio 1370 350 0.89 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1704 1829.1 4.08 3.0 16.0
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
28 1N BONUCCI Riccardo , K=30, Elo=1714, ID=103880
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 CM TIENGO Davide 2070 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 B 21 1N BERTOLINI Ettore 1856 142 0.31 0.0 0.0 4.0
3 W 18 1N SCHIAPPOLI Dario 1959 245 0.20 0.0 0.0 4.5
4 B 24 1N MADDALONI Giovanni 1812 98 0.37 1.0 1.0 4.0
5 W 32 3N CERINA Antonio 1370 344 0.88 0.5 1.5 4.0
6 B 27 2N CICIONI Luigi 1771 57 0.42 0.0 1.5 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
8 B 31 3N ROMANO Claudio 1572 142 0.69 0.0 2.5 3.5
9 W 33 NC CALISTI Simone 1368 346 0.89 1.0 3.5 1.0
var = -42, PRtg=1581 1722.3 3.87 3.5 12.5
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
29 2N GUBBIOTTI David , K=30, Elo=1670, ID=103883
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 CM Bighiu Gheorghe 2045 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 W 22 1N NEPI Ezio 1848 178 0.27 0.0 0.0 4.0
3 B 26 1N SERAVELLI Paolo 1804 134 0.32 1.0 1.0 3.0
4 W 25 1N SAPONARA Nicola 1808 138 0.31 1.0 2.0 4.5
5 B 20 1N CUPPONE Damiano 1933 263 0.18 0.0 2.0 4.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 W 31 3N ROMANO Claudio 1572 98 0.63 0.5 2.5 3.5
8 B 27 2N CICIONI Luigi 1771 101 0.36 0.5 3.0 3.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
var = 24, PRtg=1775 1825.9 2.18 4.0 16.5
I° Torneo Internazionale di Perugia
Perugia, 27/06/2009, 04/07/2009
