Cartellini Nazionali

4° TORNEO INTERNAZIONALE ASSISI
ASSISI - PG, 18/12/2008, 23/12/2008
1 GM Meijers Viesturs , K= 0, Elo=2514, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 CM DE FILOMENO Simone 2147 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 B 6 -M TOCCHIONI Doriano 2259 255 0.81 1.0 2.0 6.0
3 W 3 IM VOCATURO Daniele 2383 131 0.68 1.0 3.0 7.5
4 B 2 FM Vuelban Virgilio 2390 124 0.67 1.0 4.0 5.0
5 W 12 CM PROCACCI Sergio 2052 350 0.89 1.0 5.0 5.0
6 B 8 M Quimi Marco 2239 275 0.83 1.0 6.0 5.0
7 W 4 IM Aleksic Nenad 2376 138 0.69 0.5 6.5 4.5
8 B 11 CM CALANDRI Fausto 2130 350 0.89 1.0 7.5 4.0
9 W 5 FM CORVI Marco 2343 171 0.73 0.5 8.0 5.0
var = 0, PRtg=2608 2257.7 7.08 8.0
4° TORNEO INTERNAZIONALE ASSISI
ASSISI - PG, 18/12/2008, 23/12/2008
2 FM Vuelban Virgilio , K= 0, Elo=2390, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 CM CALANDRI Fausto 2130 260 0.82 0.5 0.5 4.0
2 W 7 -M CARUSO Augusto 2250 140 0.69 1.0 1.5 5.0
3 B 5 FM CORVI Marco 2343 47 0.57 0.5 2.0 5.0
4 W 1 GM Meijers Viesturs 2514 124 0.33 0.0 2.0 8.0
5 B 13 CM Bighiu Gheorghe 2026 350 0.89 1.0 3.0 5.0
6 B 12 CM PROCACCI Sergio 2052 338 0.88 1.0 4.0 5.0
7 W 3 IM VOCATURO Daniele 2383 7 0.51 0.5 4.5 7.5
8 B 4 IM Aleksic Nenad 2376 14 0.52 0.5 5.0 4.5
9 B 6 -M TOCCHIONI Doriano 2259 131 0.68 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2302 2259.2 5.89 5.0
4° TORNEO INTERNAZIONALE ASSISI
ASSISI - PG, 18/12/2008, 23/12/2008
3 IM VOCATURO Daniele , K= 0, Elo=2383, ID=104275
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 CM PROCACCI Sergio 2052 331 0.88 1.0 1.0 5.0
2 B 8 M Quimi Marco 2239 144 0.69 1.0 2.0 5.0
3 B 1 GM Meijers Viesturs 2514 131 0.32 0.0 2.0 8.0
4 W 7 -M CARUSO Augusto 2250 133 0.68 1.0 3.0 5.0
5 B 5 FM CORVI Marco 2343 40 0.56 1.0 4.0 5.0
6 W 11 CM CALANDRI Fausto 2130 253 0.81 1.0 5.0 4.0
7 B 2 FM Vuelban Virgilio 2390 7 0.49 0.5 5.5 5.0
8 W 6 -M TOCCHIONI Doriano 2259 124 0.67 1.0 6.5 6.0
9 W 4 IM Aleksic Nenad 2376 7 0.51 1.0 7.5 4.5
var = 0, PRtg=2556 2283.7 5.61 7.5
4° TORNEO INTERNAZIONALE ASSISI
ASSISI - PG, 18/12/2008, 23/12/2008
4 IM Aleksic Nenad , K= 0, Elo=2376, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 CM Bighiu Gheorghe 2026 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 W 5 FM CORVI Marco 2343 33 0.55 0.5 1.5 5.0
3 B 11 CM CALANDRI Fausto 2130 246 0.81 0.5 2.0 4.0
4 W 6 -M TOCCHIONI Doriano 2259 117 0.66 0.5 2.5 6.0
5 B 7 -M CARUSO Augusto 2250 126 0.67 0.0 2.5 5.0
6 W 14 CM GAMBARDELLA Piero 2021 350 0.89 1.0 3.5 3.5
7 B 1 GM Meijers Viesturs 2514 138 0.31 0.5 4.0 8.0
8 W 2 FM Vuelban Virgilio 2390 14 0.48 0.5 4.5 5.0
9 B 3 IM VOCATURO Daniele 2383 7 0.49 0.0 4.5 7.5
var = 0, PRtg=2257 2257.3 5.75 4.5
4° TORNEO INTERNAZIONALE ASSISI
ASSISI - PG, 18/12/2008, 23/12/2008
5 FM CORVI Marco , K= 0, Elo=2343, ID=106054
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 CM GAMBARDELLA Piero 2021 322 0.87 1.0 1.0 3.5
2 B 4 IM Aleksic Nenad 2376 33 0.45 0.5 1.5 4.5
3 W 2 FM Vuelban Virgilio 2390 47 0.43 0.5 2.0 5.0
4 B 11 CM CALANDRI Fausto 2130 213 0.77 0.5 2.5 4.0
5 W 3 IM VOCATURO Daniele 2383 40 0.44 0.0 2.5 7.5
6 W 10 CM DE FILOMENO Simone 2147 196 0.75 0.0 2.5 5.0
7 B 16 CM DI LASCIO Savino 1953 350 0.89 1.0 3.5 3.0
8 W 17 1N CUPPONE Damiano 1953 350 0.89 1.0 4.5 3.0
9 B 1 GM Meijers Viesturs 2514 171 0.27 0.5 5.0 8.0
var = 0, PRtg=2250 2207.4 5.76 5.0
4° TORNEO INTERNAZIONALE ASSISI
ASSISI - PG, 18/12/2008, 23/12/2008
6 -M TOCCHIONI Doriano , K= 0, Elo=2259, ID=109757
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 1N TRASCIATTI Mirko 1963 296 0.85 1.0 1.0 3.5
2 W 1 GM Meijers Viesturs 2514 255 0.19 0.0 1.0 8.0
3 B 13 CM Bighiu Gheorghe 2026 233 0.79 1.0 2.0 5.0
4 B 4 IM Aleksic Nenad 2376 117 0.34 0.5 2.5 4.5
5 W 11 CM CALANDRI Fausto 2130 129 0.67 0.5 3.0 4.0
6 W 7 -M CARUSO Augusto 2250 9 0.51 1.0 4.0 5.0
7 B 10 CM DE FILOMENO Simone 2147 112 0.65 1.0 5.0 5.0
8 B 3 IM VOCATURO Daniele 2383 124 0.33 0.0 5.0 7.5
9 W 2 FM Vuelban Virgilio 2390 131 0.32 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2367 2242.1 4.65 6.0
4° TORNEO INTERNAZIONALE ASSISI
ASSISI - PG, 18/12/2008, 23/12/2008
7 -M CARUSO Augusto , K= 0, Elo=2250, ID=101206
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 CM DI LASCIO Savino 1953 297 0.85 1.0 1.0 3.0
2 B 2 FM Vuelban Virgilio 2390 140 0.31 0.0 1.0 5.0
3 W 10 CM DE FILOMENO Simone 2147 103 0.64 1.0 2.0 5.0
4 B 3 IM VOCATURO Daniele 2383 133 0.32 0.0 2.0 7.5
5 W 4 IM Aleksic Nenad 2376 126 0.33 1.0 3.0 4.5
6 B 6 -M TOCCHIONI Doriano 2259 9 0.49 0.0 3.0 6.0
7 W 12 CM PROCACCI Sergio 2052 198 0.76 0.0 3.0 5.0
8 B 14 CM GAMBARDELLA Piero 2021 229 0.79 1.0 4.0 3.5
9 W 11 CM CALANDRI Fausto 2130 120 0.66 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2233 2190.1 5.15 5.0
4° TORNEO INTERNAZIONALE ASSISI
ASSISI - PG, 18/12/2008, 23/12/2008
8 M Quimi Marco , K= 0, Elo=2239, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 1N CUPPONE Damiano 1953 286 0.84 1.0 1.0 3.0
2 W 3 IM VOCATURO Daniele 2383 144 0.31 0.0 1.0 7.5
3 B 12 CM PROCACCI Sergio 2052 187 0.74 0.0 1.0 5.0
4 W 14 CM GAMBARDELLA Piero 2021 218 0.78 1.0 2.0 3.5
5 B 10 CM DE FILOMENO Simone 2147 92 0.63 1.0 3.0 5.0
6 W 1 GM Meijers Viesturs 2514 275 0.17 0.0 3.0 8.0
7 B 11 CM CALANDRI Fausto 2130 109 0.65 0.0 3.0 4.0
8 W 16 CM DI LASCIO Savino 1953 286 0.84 1.0 4.0 3.0
9 B 18 1N MARSILI Riccardo 1859 350 0.89 1.0 5.0 2.5
var = 0, PRtg=2155 2112.4 5.85 5.0
4° TORNEO INTERNAZIONALE ASSISI
ASSISI - PG, 18/12/2008, 23/12/2008
9 M Diekmann Hans-Joachi, K= 0, Elo=2199, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 1N MARSILI Riccardo 1859 340 0.88 0.5 0.5 2.5
2 B 10 CM DE FILOMENO Simone 2147 52 0.57 0.0 0.5 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = 0, PRtg=1810 2003.0 1.45 0.5
4° TORNEO INTERNAZIONALE ASSISI
ASSISI - PG, 18/12/2008, 23/12/2008
10 CM DE FILOMENO Simone , K= 0, Elo=2147, ID=120778
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 GM Meijers Viesturs 2514 350 0.11 0.0 0.0 8.0
2 W 9 M Diekmann Hans-Joachi 2199 52 0.43 1.0 1.0 0.5
3 B 7 -M CARUSO Augusto 2250 103 0.36 0.0 1.0 5.0
4 W 15 1N TRASCIATTI Mirko 1963 184 0.74 1.0 2.0 3.5
5 W 8 M Quimi Marco 2239 92 0.37 0.0 2.0 5.0
6 B 5 FM CORVI Marco 2343 196 0.25 1.0 3.0 5.0
7 W 6 -M TOCCHIONI Doriano 2259 112 0.35 0.0 3.0 6.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
9 B 12 CM PROCACCI Sergio 2052 95 0.63 1.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=2227 2227.4 3.24 5.0
4° TORNEO INTERNAZIONALE ASSISI
ASSISI - PG, 18/12/2008, 23/12/2008
11 CM CALANDRI Fausto , K= 0, Elo=2130, ID=105829
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 FM Vuelban Virgilio 2390 260 0.18 0.5 0.5 5.0
2 B 18 1N MARSILI Riccardo 1859 271 0.83 1.0 1.5 2.5
3 W 4 IM Aleksic Nenad 2376 246 0.19 0.5 2.0 4.5
4 W 5 FM CORVI Marco 2343 213 0.23 0.5 2.5 5.0
5 B 6 -M TOCCHIONI Doriano 2259 129 0.33 0.5 3.0 6.0
6 B 3 IM VOCATURO Daniele 2383 253 0.19 0.0 3.0 7.5
7 W 8 M Quimi Marco 2239 109 0.35 1.0 4.0 5.0
8 W 1 GM Meijers Viesturs 2514 350 0.11 0.0 4.0 8.0
9 B 7 -M CARUSO Augusto 2250 120 0.34 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=2247 2290.3 2.75 4.0
4° TORNEO INTERNAZIONALE ASSISI
ASSISI - PG, 18/12/2008, 23/12/2008
12 CM PROCACCI Sergio , K= 0, Elo=2052, ID=100617
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 IM VOCATURO Daniele 2383 331 0.12 0.0 0.0 7.5
2 W 15 1N TRASCIATTI Mirko 1963 89 0.62 1.0 1.0 3.5
3 W 8 M Quimi Marco 2239 187 0.26 1.0 2.0 5.0
4 B 17 1N CUPPONE Damiano 1953 99 0.64 1.0 3.0 3.0
5 B 1 GM Meijers Viesturs 2514 350 0.11 0.0 3.0 8.0
6 W 2 FM Vuelban Virgilio 2390 338 0.12 0.0 3.0 5.0
7 B 7 -M CARUSO Augusto 2250 198 0.24 1.0 4.0 5.0
8 W 13 CM Bighiu Gheorghe 2026 26 0.54 1.0 5.0 5.0
9 W 10 CM DE FILOMENO Simone 2147 95 0.37 0.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2250 2207.2 3.02 5.0
4° TORNEO INTERNAZIONALE ASSISI
ASSISI - PG, 18/12/2008, 23/12/2008
13 CM Bighiu Gheorghe , K= 0, Elo=2026, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 IM Aleksic Nenad 2376 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 16 CM DI LASCIO Savino 1953 73 0.60 1.0 1.0 3.0
3 W 6 -M TOCCHIONI Doriano 2259 233 0.21 0.0 1.0 6.0
4 B 18 1N MARSILI Riccardo 1859 167 0.72 1.0 2.0 2.5
5 W 2 FM Vuelban Virgilio 2390 350 0.11 0.0 2.0 5.0
6 B 17 1N CUPPONE Damiano 1953 73 0.60 1.0 3.0 3.0
7 W 15 1N TRASCIATTI Mirko 1963 63 0.59 1.0 4.0 3.5
8 B 12 CM PROCACCI Sergio 2052 26 0.46 0.0 4.0 5.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=2100 2100.6 3.40 5.0
4° TORNEO INTERNAZIONALE ASSISI
ASSISI - PG, 18/12/2008, 23/12/2008
14 CM GAMBARDELLA Piero , K= 0, Elo=2021, ID=109132
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 FM CORVI Marco 2343 322 0.13 0.0 0.0 5.0
2 W 17 1N CUPPONE Damiano 1953 68 0.59 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
4 B 8 M Quimi Marco 2239 218 0.22 0.0 0.0 5.0
5 W 16 CM DI LASCIO Savino 1953 68 0.59 1.0 1.0 3.0
6 B 4 IM Aleksic Nenad 2376 350 0.11 0.0 1.0 4.5
7 W 18 1N MARSILI Riccardo 1859 162 0.71 1.0 2.0 2.5
8 W 7 -M CARUSO Augusto 2250 229 0.21 0.0 2.0 5.0
9 B 15 1N TRASCIATTI Mirko 1963 58 0.58 0.5 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1976 2117.0 3.14 3.5
4° TORNEO INTERNAZIONALE ASSISI
ASSISI - PG, 18/12/2008, 23/12/2008
15 1N TRASCIATTI Mirko , K= 0, Elo=1963, ID=118149
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -M TOCCHIONI Doriano 2259 296 0.15 0.0 0.0 6.0
2 B 12 CM PROCACCI Sergio 2052 89 0.38 0.0 0.0 5.0
3 W 16 CM DI LASCIO Savino 1953 10 0.51 1.0 1.0 3.0
4 B 10 CM DE FILOMENO Simone 2147 184 0.26 0.0 1.0 5.0
5 W 17 1N CUPPONE Damiano 1953 10 0.51 0.5 1.5 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
7 B 13 CM Bighiu Gheorghe 2026 63 0.41 0.0 1.5 5.0
8 B 18 1N MARSILI Riccardo 1859 104 0.64 0.5 2.0 2.5
9 W 14 CM GAMBARDELLA Piero 2021 58 0.42 0.5 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1892 2033.8 3.28 3.5
4° TORNEO INTERNAZIONALE ASSISI
ASSISI - PG, 18/12/2008, 23/12/2008
16 CM DI LASCIO Savino , K= 0, Elo=1953, ID=111299
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -M CARUSO Augusto 2250 297 0.15 0.0 0.0 5.0
2 W 13 CM Bighiu Gheorghe 2026 73 0.40 0.0 0.0 5.0
3 B 15 1N TRASCIATTI Mirko 1963 10 0.49 0.0 0.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
5 B 14 CM GAMBARDELLA Piero 2021 68 0.41 0.0 0.0 3.5
6 W 18 1N MARSILI Riccardo 1859 94 0.63 1.0 1.0 2.5
7 W 5 FM CORVI Marco 2343 350 0.11 0.0 1.0 5.0
8 B 8 M Quimi Marco 2239 286 0.16 0.0 1.0 5.0
9 W 17 1N CUPPONE Damiano 1953 0 0.50 1.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1888 2081.8 2.85 3.0
4° TORNEO INTERNAZIONALE ASSISI
ASSISI - PG, 18/12/2008, 23/12/2008
17 1N CUPPONE Damiano , K= 0, Elo=1953, ID=127426
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 M Quimi Marco 2239 286 0.16 0.0 0.0 5.0
2 B 14 CM GAMBARDELLA Piero 2021 68 0.41 1.0 1.0 3.5
3 W 18 1N MARSILI Riccardo 1859 94 0.63 0.5 1.5 2.5
4 W 12 CM PROCACCI Sergio 2052 99 0.36 0.0 1.5 5.0
5 B 15 1N TRASCIATTI Mirko 1963 10 0.49 0.5 2.0 3.5
6 W 13 CM Bighiu Gheorghe 2026 73 0.40 0.0 2.0 5.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
8 B 5 FM CORVI Marco 2343 350 0.11 0.0 2.0 5.0
9 B 16 CM DI LASCIO Savino 1953 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1864 2057.0 3.06 3.0
4° TORNEO INTERNAZIONALE ASSISI
ASSISI - PG, 18/12/2008, 23/12/2008
18 1N MARSILI Riccardo , K= 0, Elo=1859, ID=116923
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 M Diekmann Hans-Joachi 2199 340 0.12 0.5 0.5 0.5
2 W 11 CM CALANDRI Fausto 2130 271 0.17 0.0 0.5 4.0
3 B 17 1N CUPPONE Damiano 1953 94 0.37 0.5 1.0 3.0
4 W 13 CM Bighiu Gheorghe 2026 167 0.28 0.0 1.0 5.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 16 CM DI LASCIO Savino 1953 94 0.37 0.0 1.0 3.0
7 B 14 CM GAMBARDELLA Piero 2021 162 0.29 0.0 1.0 3.5
8 W 15 1N TRASCIATTI Mirko 1963 104 0.36 0.5 1.5 3.5
9 W 8 M Quimi Marco 2239 350 0.11 0.0 1.5 5.0
var = 0, PRtg=1809 2060.5 2.07 2.5

Generated by Vega