Team History

1 ECOMET Scacchi , Rat=1846 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 Circolo Perugino Sca 1868 2 4.0 8.0
2 B 4 S.S.Augusta Perusia 1785 2 4.0 10.0
3 W 6 Valtiberina Scacchi 1834 0 2.0 9.0
4 B 11 Scaccomatto - Gubbio 1890 2 3.0 8.0
5 W 5 L'Avamposto 1955 2 3.0 11.0
6 B 10 Acc. Scacchistica Te 1733 2 5.0 7.0
7 W 8 Alfiere Nero 1893 2 4.0 7.0
12.0 25.0 60.0

2 Scaccomatto-GUBBIO 2, Rat=1453 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 Alfiere Nero 1893 0 0.0 7.0
2 W 3 VALTIBERINA B 1440 2 5.0 0.0
3 B 4 S.S.Augusta Perusia 1785 0 0.5 10.0
4 W 10 Acc. Scacchistica Te 1733 0 1.0 7.0
5 W 9 Accademia dello Scac 1441 0 2.0 5.0
6 B 12 Resto del Mondo 1520 0 1.0 5.0
7 W 7 Circolo Perugino Sca 1868 0 0.0 8.0
2.0 9.5 42.0

3 VALTIBERINA B , Rat=1440 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 9 Accademia dello Scac 1441 0 1.0 5.0
2 B 2 Scaccomatto-GUBBIO 2 1453 0 0.0 2.0
3 B 10 Acc. Scacchistica Te 1733 0 0.0 7.0
4 W 12 Resto del Mondo 1520 0 0.0 5.0
5 W 7 Circolo Perugino Sca 1868 0 0.5 8.0
6 B 8 Alfiere Nero 1893 0 0.0 7.0
7 W 6 Valtiberina Scacchi 1834 0 0.0 9.0
0.0 1.5 43.0

4 S.S.Augusta Perusia , Rat=1785 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 10 Acc. Scacchistica Te 1733 2 3.0 7.0
2 W 1 ECOMET Scacchi 1846 0 1.0 12.0
3 W 2 Scaccomatto-GUBBIO 2 1453 2 4.5 2.0
4 B 9 Accademia dello Scac 1441 2 4.0 5.0
5 W 6 Valtiberina Scacchi 1834 2 3.5 9.0
6 B 5 L'Avamposto 1955 0 1.5 11.0
7 B 11 Scaccomatto - Gubbio 1890 2 3.0 8.0
10.0 20.5 54.0

5 L'Avamposto , Rat=1955 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 Scaccomatto - Gubbio 1890 1 2.5 8.0
2 B 9 Accademia dello Scac 1441 2 4.0 5.0
3 W 7 Circolo Perugino Sca 1868 2 3.5 8.0
4 B 6 Valtiberina Scacchi 1834 2 3.5 9.0
5 B 1 ECOMET Scacchi 1846 0 2.0 12.0
6 W 4 S.S.Augusta Perusia 1785 2 3.5 10.0
7 W 12 Resto del Mondo 1520 2 4.5 5.0
11.0 23.5 57.0

6 Valtiberina Scacchi , Rat=1834 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 Resto del Mondo 1520 2 3.5 5.0
2 W 8 Alfiere Nero 1893 2 4.5 7.0
3 B 1 ECOMET Scacchi 1846 2 3.0 12.0
4 W 5 L'Avamposto 1955 0 1.5 11.0
5 B 4 S.S.Augusta Perusia 1785 0 1.5 10.0
6 W 11 Scaccomatto - Gubbio 1890 1 2.5 8.0
7 B 3 VALTIBERINA B 1440 2 5.0 0.0
9.0 21.5 53.0

7 Circolo Perugino Sca, Rat=1868 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 ECOMET Scacchi 1846 0 1.0 12.0
2 W 12 Resto del Mondo 1520 2 4.0 5.0
3 B 5 L'Avamposto 1955 0 1.5 11.0
4 W 8 Alfiere Nero 1893 0 2.0 7.0
5 B 3 VALTIBERINA B 1440 2 4.5 0.0
6 W 9 Accademia dello Scac 1441 2 3.5 5.0
7 B 2 Scaccomatto-GUBBIO 2 1453 2 5.0 2.0
8.0 21.5 42.0

8 Alfiere Nero , Rat=1893 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 Scaccomatto-GUBBIO 2 1453 2 5.0 2.0
2 B 6 Valtiberina Scacchi 1834 0 0.5 9.0
3 W 11 Scaccomatto - Gubbio 1890 0 1.0 8.0
4 B 7 Circolo Perugino Sca 1868 2 3.0 8.0
5 W 10 Acc. Scacchistica Te 1733 1 2.5 7.0
6 W 3 VALTIBERINA B 1440 2 5.0 0.0
7 B 1 ECOMET Scacchi 1846 0 1.0 12.0
7.0 18.0 46.0

9 Accademia dello Scac, Rat=1441 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 VALTIBERINA B 1440 2 4.0 0.0
2 W 5 L'Avamposto 1955 0 1.0 11.0
3 B 12 Resto del Mondo 1520 1 2.5 5.0
4 W 4 S.S.Augusta Perusia 1785 0 1.0 10.0
5 B 2 Scaccomatto-GUBBIO 2 1453 2 3.0 2.0
6 B 7 Circolo Perugino Sca 1868 0 1.5 8.0
7 W 10 Acc. Scacchistica Te 1733 0 1.5 7.0
5.0 14.5 43.0

10 Acc. Scacchistica Te, Rat=1733 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 S.S.Augusta Perusia 1785 0 2.0 10.0
2 B 11 Scaccomatto - Gubbio 1890 0 2.0 8.0
3 W 3 VALTIBERINA B 1440 2 5.0 0.0
4 B 2 Scaccomatto-GUBBIO 2 1453 2 4.0 2.0
5 B 8 Alfiere Nero 1893 1 2.5 7.0
6 W 1 ECOMET Scacchi 1846 0 0.0 12.0
7 B 9 Accademia dello Scac 1441 2 3.5 5.0
7.0 19.0 44.0

11 Scaccomatto - Gubbio, Rat=1890 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 L'Avamposto 1955 1 2.5 11.0
2 W 10 Acc. Scacchistica Te 1733 2 3.0 7.0
3 B 8 Alfiere Nero 1893 2 4.0 7.0
4 W 1 ECOMET Scacchi 1846 0 2.0 12.0
5 B 12 Resto del Mondo 1520 2 3.0 5.0
6 B 6 Valtiberina Scacchi 1834 1 2.5 9.0
7 W 4 S.S.Augusta Perusia 1785 0 2.0 10.0
8.0 19.0 61.0

12 Resto del Mondo , Rat=1520 (ITA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 Valtiberina Scacchi 1834 0 1.5 9.0
2 B 7 Circolo Perugino Sca 1868 0 1.0 8.0
3 W 9 Accademia dello Scac 1441 1 2.5 5.0
4 B 3 VALTIBERINA B 1440 2 5.0 0.0
5 W 11 Scaccomatto - Gubbio 1890 0 2.0 8.0
6 W 2 Scaccomatto-GUBBIO 2 1453 2 4.0 2.0
7 B 5 L'Avamposto 1955 0 0.5 11.0
5.0 16.5 43.0

Generated by Vega