IIIa Edizione Coppa dell'Appennino 2009

Gubbio (PG) - 14.06.2009, 14.06.2009

Classifica al turno 7

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation MPnt SumR WBrd
1 12.0 1 ECOMET Scacchi 1846 Perugia ITA 12.00 25.00 40.10
2 11.0 5 L'Avamposto 1955 Porto S.Elpidio - MC ITA 11.00 23.50 34.95
3 10.0 4 S.S.Augusta Perusia 1785 Perugia ITA 10.00 20.50 29.65
4 9.0 6 Valtiberina Scacchi A 1834 San Sepolcro - AR ITA 9.00 21.50 31.15
5 8.0 7 Circolo Perugino Scacchi 1868 Perugia ITA 8.00 21.50 31.15
6 8.0 11 Scaccomatto - Gubbio 1 1890 Gubbio - PG ITA 8.00 19.00 29.00
7 7.0 10 Acc. Scacchistica Ternana 1733 TERNI ITA 7.00 19.00 28.10
8 7.0 8 Alfiere Nero 1893 Civitanova Marche ITA 7.00 18.00 26.20
9 5.0 12 Resto del Mondo 1520 PG-PS ITA 5.00 16.50 26.25
10 5.0 9 Accademia dello Scacco 1441 San Feliciano - PG ITA 5.00 14.50 22.15
11 2.0 2 Scaccomatto-GUBBIO 2 1453 Gubbio - PG ITA 2.00 9.50 14.05
12 0.0 3 VALTIBERINA B 1440 Sansepolcro - AR ITA 0.00 1.50 2.25

Generated by Vega