1 TORNEO GIOVANI "ECOMET"-UNDER_16
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
| 1 | MARSILI Riccardo |  | 1N | 1897 | 1897 |
| 2 | VESCE Emanuele |  | 2N | 1704 | 1704 |
| 3 | BICCHERI Nicolò |  | 3N | 0 | 1539 |
| 4 | LESTINI Daniel |  | NC | 0 | 1455 |
| 5 | LEPRI Nicola |  | NC | 0 | 1443 |
| 6 | AJAZI PAOLO |  | NC | 0 | 1440 |
| 7 | BROCCUCCI GABRIELE |  | NC | 0 | 1440 |
| 8 | KAPIA SARA |  | NC | 0 | 1440 |
| 9 | MARRA GIULIA |  | NC | 0 | 1440 |
| 10 | MASSACCESI GABRIELE |  | NC | 0 | 1440 |
| 11 | SANTAPA MARCO RICCARDO |  | NC | 0 | 1440 |
| 12 | SORDI CRISTIAN |  | NC | 0 | 1440 |
| 13 | ZAMPA DAVIDE |  | NC | 0 | 1440 |
| 14 | VESCHI Elia |  | NC | 0 | 1422 |
| 15 | GUIDI Erik |  | NC | 0 | 1419 |
| 16 | CHIMENTI Andrea |  | NC | 0 | 1356 |
Generated by Vega