4° Torneo Semilampo "Festa del Giacchio"
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
| 1 | Maika Bogdan |  | M | 2207 | 0 |
| 2 | ALEXANDRE LYONEL |  | CM | 0 | 2000 |
| 3 | CARDINALI Egidio |  | CM | 1982 | 1982 |
| 4 | CESARINI Leopoldo |  | 1N | 1957 | 1957 |
| 5 | MARCUGINI Stefano |  | 1N | 1889 | 1889 |
| 6 | CICIONI Luigi |  | 1N | 1827 | 1827 |
| 7 | CAPOSSELA Fabio |  | 1N | 1821 | 1821 |
| 8 | HERBERT Michael |  | 1N | 1820 | 1820 |
| 9 | BERTOLINI Ettore |  | 1N | 1817 | 1817 |
| 10 | GIRGENTI GIUSEPPE |  | 1N | 1805 | 1805 |
| 11 | GUIDUCCI Luca |  | 2N | 0 | 1751 |
| 12 | SERAVELLI Paolo |  | 1N | 1698 | 1698 |
| 13 | SIKKES Anton |  | 2N | 0 | 1663 |
| 14 | PULCINI Lorenzo |  | 3N | 0 | 1515 |
| 15 | BARTOLINI Ivan |  | 3N | 0 | 1500 |
| 16 | LESTINI Daniel |  | NC | 0 | 1455 |
| 18 | GIULIANI CLAUDIO |  | 1N | 0 | 1440 |
| 19 | MARINELLI MARIO |  | 1N | 0 | 1440 |
| 20 | PETRAI SERGIO |  | 1N | 0 | 1440 |
| 21 | ARZILLI PAOLA |  | NC | 0 | 1440 |
| 22 | COCCHINI ROBERTO |  | NC | 0 | 1440 |
| 17 | COLOMBO STEFANO |  | NC | 0 | 1440 |
| 23 | CORBACELI ADELMO |  | NC | 0 | 1440 |
| 24 | FERRI LUCIANO |  | NC | 0 | 1440 |
| 25 | HORST POSCHL |  | NC | 0 | 1440 |
| 26 | SPITO BRUNO |  | NC | 0 | 1440 |
| 27 | VUOTO LUCA |  | NC | 0 | 1440 |
| 28 | VUOTO PAOLO |  | NC | 0 | 1440 |
| 29 | ZOPPITELLI Mauro |  | NC | 0 | 1416 |
| 30 | CALISTI Simone |  | NC | 0 | 1350 |
| 31 | LESTINI Giampiero |  | NC | 0 | 1326 |
Generated by Vega