2° Semilampo 15' SCACCO DEL CARBONAIO
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
| 1 | Maika Bogdan |  | M | 2207 | 0 |
| 2 | NOCENTINI Renato |  | 1N | 0 | 1834 |
| 3 | CICIONI Luigi |  | 1N | 1827 | 1827 |
| 4 | KARPOV sela Fabio |  | 1N | 1821 | 1821 |
| 5 | HERBERT Michael |  | 1N | 1820 | 1820 |
| 6 | BERTOLINI Ettore |  | 1N | 1817 | 1817 |
| 7 | ZENATTO Giuliano |  | 1N | 1775 | 1775 |
| 8 | BASSINI Massimo |  | 3N | 1586 | 1586 |
| 9 | LESTINI Daniel |  | NC | 0 | 1455 |
| 10 | ARZILLI PAOLA |  | NC | 0 | 1440 |
| 11 | CIRELLI GABRIELE |  | NC | 0 | 1440 |
| 12 | CIRELLI LORENZO |  | NC | 0 | 1440 |
| 13 | HORST POSCHL |  | NC | 0 | 1440 |
| 14 | VUOTO LUCA |  | NC | 0 | 1440 |
| 15 | VUOTO PAOLO |  | NC | 0 | 1440 |
| 16 | FROWEIN Ernst |  | NC | 0 | 1431 |
| 17 | CALISTI Simone |  | NC | 0 | 1350 |
| 18 | LESTINI Giampiero |  | NC | 0 | 1326 |
Generated by Vega