Semilampo 15' "SCACCHI SOTTO LE STELLE"
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
| 1 | CARUSO Augusto |  | -M | 2263 | 2263 |
| 2 | Maika Bogdan |  | M | 2207 | 0 |
| 30 | GARBOWSKA HANNA |  | CM | 2026 | 0 |
| 3 | ALEXANDRE LYONEL |  | CM | 0 | 2000 |
| 4 | CARDINALI Egidio |  | CM | 1982 | 1982 |
| 5 | CESARINI Leopoldo |  | 1N | 1957 | 1957 |
| 6 | MARSILI Riccardo |  | 1N | 1914 | 1914 |
| 7 | OGNIBENE Piero |  | 1N | 1891 | 1891 |
| 8 | MARCUGINI Stefano |  | 1N | 1889 | 1889 |
| 9 | MIGNONE Marco |  | 1N | 0 | 1876 |
| 10 | CICIONI Luigi |  | 1N | 1827 | 1827 |
| 11 | CAPOSSELA Fabio |  | 1N | 1821 | 1821 |
| 12 | HERBERT Michael |  | 1N | 1820 | 1820 |
| 13 | GENNARI Dario |  | 1N | 1805 | 1805 |
| 14 | GIACONI Giovanni |  | 1N | 1778 | 1778 |
| 15 | ZENATTO Giuliano |  | 1N | 1775 | 1775 |
| 16 | GUIDUCCI Luca |  | 2N | 0 | 1751 |
| 17 | SICILIA Stefano |  | 2N | 1696 | 1696 |
| 18 | SIKKES Anton |  | 2N | 0 | 1663 |
| 19 | ANGELI Francesco |  | 2N | 1605 | 1605 |
| 20 | SANTOCCHI Nicolas |  | 3N | 0 | 1560 |
| 21 | PULCINI Lorenzo |  | 3N | 0 | 1515 |
| 22 | BARTOLINI Ivan |  | 3N | 0 | 1500 |
| 23 | DE Leo Sara |  | NC | 0 | 1470 |
| 24 | SICILIA Antonino |  | NC | 0 | 1449 |
| 25 | BINDER Shiri |  | 3N | 0 | 1440 |
| 26 | ARZILLI PAOLA |  | NC | 0 | 1440 |
| 27 | CORBACELI ADELMO |  | NC | 0 | 1440 |
| 28 | FERRI LUCIANO |  | NC | 0 | 1440 |
| 29 | FERRI PAOLO |  | NC | 0 | 1440 |
| 31 | GARBOWSKI JAKUB |  | NC | 0 | 1440 |
| 32 | GUERCINI Alessandro |  | NC | 0 | 1440 |
| 33 | HORST POSCHL |  | NC | 0 | 1440 |
| 34 | SPITO BRUNO |  | NC | 0 | 1440 |
| 35 | SPITO Massimo |  | NC | 0 | 1440 |
| 36 | VUOTO LUCA |  | NC | 0 | 1440 |
| 37 | WEISSANER WALTER |  | NC | 0 | 1440 |
| 38 | ORLACCHIO Giorgio |  | NC | 0 | 1428 |
| 39 | SANTOCCHI Maicol |  | NC | 0 | 1422 |
| 40 | ZOPPITELLI Mauro |  | NC | 0 | 1416 |
| 41 | CALISTI Simone |  | NC | 0 | 1350 |
Generated by Vega